Список Готовых Компаний в Гонконге Эксклюзивное предложение! Готовые фирмы на выбор, полочные гонконгские компании!
По этой ссылке Вы сможете ознакомиться с полным списком готовых компаний в Гонконге.
# | Название | Юрисдикция | Дата регистрации | Цена (USD) | Запрос | |
1 | Готовая компания со счетом в банке HSBC (Гонконг) | Гонконг | 2010-2014 | 20k - 28k |
| |
2 | Готовая компания со счетом в Платежной системе в Гонконге | Гонконг | 2010-2021 | 2300-12900 |
| |
3 | Asia Executive.Com Limited | Гонконг | Mar-2012 | 8300 | Запросить | |
4 | Startup Academy Limited | Гонконг | Feb-2014 | 7300 | Запросить | |
5 | ASIA ONLINE LIMITED * | Гонконг | Mar-2015 | 6800 | Запросить | |
6 | ROCKET INTERNET DOMAINS LIMITED | Гонконг | Feb-2016 | 6300 | Запросить | |
7 | GUAI MEDIA LIMITED | Гонконг | Sep-2016 | 6300 | Запросить | |
8 | INNEX GROUP ASIA LIMITED (with an account in the LianLian payment system) | Гонконг | Jan-2017 | 7900 | Запросить |
* Компания зарезервирована
Список обновлен:  15/05/2025