DBS
(The Development Bank of Singapore)
DBS Банк был основан правительством Сингапура в июне 1968 года. Сегодня это один из ведущих банков в Азии, головной офис которого находится в Сингапуре. Банк обслуживает более миллиона клиентов и имеет 250 отделений в 17 странах. DBS ежегодно получал звание «Самого надежного банка Азии» с 2009 по 2014 год, а также был признан Global Finance «Лучшим банком в Азиатско – тихоокеанском регионе». DBS занимает ведущую позицию на рынке обслуживания физических лиц, управления активами, брокерских услуг в Сингапуре и Гонконге.
Наши специалисты будут рады помочь вам в открытии счета DBS в Сингапуре.
| Город и страна регистрации: | Сингапур |
| Год основания: | 1968 |
| SWIFT- код: | DBSSSGSG |
| Поддерживаемые языки: | Английский, китайский |
| Виды валюты: | Отдельный счет для каждого вида валюты: SGD, USD, EUR, AUD, GBP, JPY, CNY, NZD, HKD, SEK, THB, CAD, NOK, CHF |
| Типы счетов: | Счета для физических и юридических лиц |
| Документы, необходимые для открытия счета: | Личный счет: паспорта. Счет компании: заверенные копии корпоративных документов, паспорт, подтверждение адреса проживания, детальное описание бизнеса. |
| Личное присутствие бенефициаров: | Требуется визит всех директоров и бенефициаров. |
| Ограничения на открытие счета: | Счет может быть открыт для компаний, зарегистрированных в Сингапуре, Гонконге и других оффшорных юрисдикциях. |
| Продолжительность открытия счета: | 1-2 недели при наличии всех необходимых документов |
| Минимальный депозит: | SGD 50,000 или эквивалент в другой валюте (сумма не замораживается) |
| Минимальный баланс: | SGD 50,000 ( в ином случае ежемесячная комиссия SGD 100 |
| Интернет- банкинг: | Есть |
| Дебетовая/ ATM карта: | Только для компаний, зарегистрированных в Сингапуре (комиссия SGD 30 в год) |
| Кредитная карта: | Только при размещении фиксированного депозита |
| Персональный банковский офицер: | Только при наличии депозита в размере SGD 5,000,000. |
| Комиссия за открытие счета: | SGD 1,000 |
| Комиссия за обслуживание: | SGD 50 ежемесячно |
| Комиссия за входящие платежи: | SGD 5 |
| Комиссия за исходящие платежи: | 0.25% (min 10, max 100) + SGD 20 |
