BANK OF CYPRUS
Bank of Cyprus крупнейший банк Кипра по рыночной капитализации (1, 7 биллионов на 20 января 2015 года), имеющий 262 отделения и офиса, 100,000 активных клиентов по всему миру, осуществляющий более чем 2,500 транзакций в день. INTERCORP является авторизированным посредником банка, что дает возможность клиентам подписать все необходимые банковские документы для открытия счета в любом из наших офисов. Bank of Cyprus предлагает такие услуги, как: банкинг для физических и юридических лиц, управление активами, выпуск кредитных карт, страхование, предоставление ипотечных кредитов, факторинг, брокерские услуги, управление инвестициями и инвестиционный банкинг.
Наши специалисты будут рады помочь вам в открытии счета в кипрском банке Bank of Cyprus.
| Страна регистрации: | Кипр |
| Год основания: | 1899 |
| SWIFT- код: | BCYPCY2N |
| Поддерживаемые языки: | Английский, греческий, русский и китайский |
| Виды валюты: | Мультивалютный счет (USD, EUR, CHF, JPY, RUB, SGD, GBP and HKD). |
| Типы счетов: | Корпоративный счет, личный счет |
| Документы, необходимые для открытия счета: | Для открытия личного счета: заверенная копия паспорта, подтверждение адреса проживания, рекомендательное письмо для банка и подписанные банковские формы. Корпоративный счет: заверенные копии корпоративных документов, подтверждение адреса проживания, рекомендательное письмо для банка, заверенные копии паспортов бенефициаров и подписанные банковские формы. |
| Личное присутствие бенефициаров: | Требуется визит в один из наших офисов и видеоконференция с представителем банка. |
| Ограничения на открытие счета: | Открытие счета доступно для компаний, зарегистрированных в Евросоюзе, Гонконге, Сингапуре, Новой Зеландии и других оффшорных компаний. |
| Продолжительность открытия счета: | 2 - 10 рабочих дней |
| Минимальный депозит: | Нет |
| Минимальный баланс: | Нет |
| Интернет- банкинг: | Есть (без комиссии) |
| Дебетовая/ ATM карта: | Есть (без комиссии) |
| Кредитная карта: | Visa, American Express |
| Персональный банковский офицер: | Есть |
| Комиссия за открытие счета: | Нет |
| Комиссия за обслуживание: | EUR 300 в год |
| Комиссия за входящие платежи: | Min EUR 14, max EUR 52 |
| Комиссия за исходящие платежи: | 0.15% (min EUR 5, max EUR 400) + EUR 12 разовая комиссия |
